| DATA PENDIDIKAN MENENGAH TAHUN PELAJARAN 2013/2014 (Mohon diisi sesuai keadaan yang sebenarnya) | ||||||||||||||||||
SMP
| ||||||||||||||||||
| SATUAN PENDIDIKAN | : | 1 | 1 = SMP ; 2 = SMA; 3 = SMK | |||||||||||||||
| DATA SEKOLAH | ||||||||||||||||||
| DATA SEKOLAH | ||||||||||||||||||
| 1. | NSS DAN NPSN | NSS | : | 204051823215 | NPSN | 20517535 | ||||||||||||
| 2. | NAMA SEKOLAH | : | SMP PGRI 04 KROMENGAN | |||||||||||||||
| 3. | ALAMAT | Jalan | : | KOPISARI NO. 50 | ||||||||||||||
| Desa / Kelurahan | : | JAMBUWER | ||||||||||||||||
| Kecamatan | : | KROMENGAN | ||||||||||||||||
| NO. TELP. SEKOLAH | : | 03418100419 | ||||||||||||||||
| ALAMAT EMAIL SEKOLAH | : | smppgri0431@gmail.com | ||||||||||||||||
| KABUPATEN | : | MALANG | ||||||||||||||||
| PROPINSI | : | JAWA TIMUR | ||||||||||||||||
| 4. | STATUS / KATEGORI SEKOLAH | : | 2 | 1 : Negeri ; 2 : Swasta | 2 | 1 : SSN ; 2 : Potensial | ||||||||||||
| 5. | AKREDITASI | : | B | Di isi A / B / C DAN D jika blm Akreditasi | ||||||||||||||
| 6. | TANGGAL AKREDITASI | : | Friday, November 28, 2008 | Tgl/bln/th | ||||||||||||||
| 7. | NAMA KEPALA SEKOLAH | : | SETIYO BUDI | NIP. | - | |||||||||||||
| 8. | No. HP KEPSEK | : | 082331041947 | |||||||||||||||
| 9. | JUMLAH PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | |||||||||||||||||
KOMPONEN
| JENIS KELAMIN |
JML
| ||||||||||||||||
| L | P | |||||||||||||||||
| GURU TETAP (GT) | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| GURU TIDAK TETAP (GTT) | 4 | 7 | 11 | |||||||||||||||
| GURU SUDAH SERTIFIKASI | 0 | 0 | - | |||||||||||||||
| PEGAWAI TETAP (PT) | 0 | 0 | - | |||||||||||||||
| PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) | 0 | 0 | - | |||||||||||||||
| PEGAWAI TETAP (PT) | 0 | |||||||||||||||||
| 10. | JUMLAH SISWA DAN ROMBEL | : | ||||||||||||||||
| Kelas 7 / 10 *) | Kelas 8 / 11*) | Kelas 9 / 12 *) | JUMLAH | |||||||||||||||
Kelas / Rombel
| Siswa |
Kelas / Rombel
| Siswa |
Kelas / Rombel
| Siswa |
Kelas / Rombel
| Siswa | |||||||||||
| L | P | L | P | L | P | L | P | |||||||||||
| 1 | 20 | 13 | 2 | 19 | 21 | 1 | 9 | 13 | 4 | 48 | 47 | |||||||
| JUMLAH | 33 | JUMLAH | 40 | JUMLAH | 22 | TOTAL | 95 | |||||||||||
| *) SMP KELAS = 7, 8 DAN 9 ; SMA/SMK KELAS = 10, 11 DAN 12 | ||||||||||||||||||
| 11. | JUMLAH SISWA MISKIN | |||||||||||||||||
| *) SMP KELAS = 7, 8 DAN 9 ; SMA/SMK KELAS = 10, 11 DAN 12 | ||||||||||||||||||
| Kelas 7 / 10 *) | Kelas 8 / 11*) | Kelas 9 / 12 *) | JUMLAH | |||||||||||||||
12
|
24
|
15
|
51
| |||||||||||||||
| 12 | 24 | 15 | ||||||||||||||||
| 12. | KONDISI RUANG KELAS | |||||||||||||||||
| BAIK | RUSAK SEDANG | RUSAK BERAT | JUMLAH | |||||||||||||||
3
|
2
|
1
|
6
| |||||||||||||||
| Kelas 7 / 10 *) | Kelas 8 / 11*) | Kelas 9 / 12 *) | ||||||||||||||||
| 13. | JUMLAH RUANG YANG ADA | |||||||||||||||||
| RUANG KELAS | PERPUS | LAB. IPA | LAB. IPS | LAB. MAT | LAB. BAHASA | RPS (khusus SMK) | ||||||||||||
| 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| BAIK | RUSAK SEDANG | RUSAK BERAT | ||||||||||||||||
| 14. | KEBUTUHAN RUANG : | |||||||||||||||||
| RKB | PERPUS | LAB. IPA | LAB. IPS | LAB. MAT | LAB. BAHASA | RPS (khusus SMK) | ||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| KAB. MALANG, 21 November 2013 | ||||||||||||||||||
| KEPALA SEKOLAH | ||||||||||||||||||
| SETIYO BUDI | ||||||||||||||||||
| NIP. - | ||||||||||||||||||







0 komentar:
Posting Komentar